Tous nos appartements sont climatisés et disposent d’un accès à la piscine. Réservez votre séjour dès maintenant et vivez une expérience corse authentique !
TARIFS RESIDENCE ELLADA 1 – SAISON 2026
| PRIX €/semaine | TYPE A | TYPE B+ | TYPE C | TYPE C+ | TYPE D |
| 2 pers | 4/5 pers | 5 pers | 5/6 pers | 8/9 pers | |
| Du 04/04 au 16/05 | 440 € | 551 € | 649 € | 793 € | 970 € |
| Du 19/09 au 24/10 | |||||
| Du 16/05 au 30/05 | 450 € | 672 € | 815 € | 930 € | 1286 € |
| Du 05/09 au 19/09 | |||||
| Du 30/05 au 20/06 | 520 € | 719 € | 866 € | 981 € | 1342 € |
| Du 20/06 au 04/07 | 649 € | 992 € | 1265 € | 1422 € | 1669 € |
| Du 22/08 au 05/09 | |||||
| Du 04/07 au 22/08 | 828 € | 1212 € | 1443 € | 1632 € | 2315 € |
Taxe de séjour : 1,65 €/personne adulte/nuitée – Location draps : 14 €/paire – Location serviettes : 2 € l’une
Lit supplémentaire : 9 €/nuit – Équipement bébé : gratuit sur réservation. – Nettoyage final : le client devra régler le montant correspondant au type de sa location (Voir ci-dessous). Il pourra toutefois lui-même procéder au nettoyage s’il le souhaite.
Type A 58 € / Type B+ 65 € / Type C 80 € / Type C+ 90 € / Type D 150 €
Vous avez une question ?
Contactez-nous